Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
Adrian Siekierka 1bfe80a06a update to 19w05a 2019-01-30 18:48:39 +01:00
Adrian Siekierka 995df6291a update to 19w04a/Enigma 0.13.x 2019-01-24 20:10:22 +01:00
Runemoro 20ffe31834 Block entities and blocks (#417) 2019-01-24 17:08:22 +01:00
modmuss50 347fd572c2 19w03a 2019-01-16 18:24:40 +00:00
Adrian Siekierka bf62f29ddf update to 19w02a 2019-01-09 18:20:38 +01:00
RedstoneParadox 926a19b9fb Multiple Item Related Mappings (#302)
* Update some thrown entity mappings.

* Item + Trading mappings.

* Update ArmorItem.mapping

* Update ArmorMaterials.mapping

* Update ArmorMaterials.mapping

* Create ArmorMaterial.mapping

* Update ArmorStandItem.mapping

* Update ArrowItem.mapping

* Update AxeItem.mapping

* Update BannerPatternItem.mapping

* Update BaseBowItem.mapping

* Update BoatItem.mapping

* Delete VillagerTrade.mapping

* Delete VillagerTradeList.mapping

* Update BannerPatternItem.mapping
2018-12-15 19:30:09 -05:00
Adrian Siekierka e9ccf701a7 port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
Adrian Siekierka 245ce1dd92 update to 18w49a 2018-12-05 15:13:16 +01:00
Adrian Siekierka 50764e1853 update to 18w48a 2018-11-29 21:10:38 +01:00
Adrian Siekierka 13ed3f8e2c update to 18w47b 2018-11-27 19:50:51 +01:00
asie 895ed3ad61 The Great Suffixification 2018-11-27 19:42:03 +01:00