yarn/mappings/net/minecraft/client/render/entity/model
Tschipp f03b60e26f Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
..
ArmorStandArmorEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
ArmorStandEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
BannerBlockEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
BatEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
BedEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
BipedEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
BlazeEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
BoatEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
CatEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
ChestDoubleEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
ChestEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
ChickenEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
CodEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
CowEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
CreeperEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
DolphinEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
DonkeyEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
DragonEntityModel.mapping LightmapTextureManager and various ambient light things (#312) 2018-12-20 20:51:03 +01:00
DragonHeadEntityModel.mapping rebuild method names 2018-12-12 18:22:18 +01:00
DrownedEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
ElytraEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
EnchantingTableBookEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
EndCrystalEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
EndermanEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
EndermiteEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
EntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
EvilVillagerEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
EvokerFangsEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
GhastEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
GuardianEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
HorseEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
IllagerBeastEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
IronGolemEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
LargePufferfishEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
LeashEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
LlamaEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
LlamaSpitEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
MagmaCubeEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
MediumPufferfishEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
MinecartEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
OcelotEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
PandaEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
ParrotEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
PhantomEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
PigEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
PillagerEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
PlayerEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
PolarBearEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
QuadrupedEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
RabbitEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
SalmonEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
SheepEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
SheepWoolEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
ShieldEntityModel.mapping tweak model renderer-related class naming, move some things around (#345) 2018-12-20 22:29:19 +01:00
ShulkerBulletEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
ShulkerEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
SignBlockEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
SilverfishEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
SkullEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
SkullOverlayEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
SlimeEntityModel.mapping port to 18w50a 2018-12-12 18:12:26 +01:00
SmallPufferfishEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
SnowmanEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
SpiderEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
SquidEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
StrayEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
TridentEntityModel.mapping tweak model renderer-related class naming, move some things around (#345) 2018-12-20 22:29:19 +01:00
TropicalFishEntityModelA.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
TropicalFishEntityModelB.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
VexEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
VillagerEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
WitchEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
WitherEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
WolfEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
ZombieEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00
ZombieVillagerEntityModel.mapping Some Rendering and Model names (#322) 2018-12-22 19:15:04 +01:00